依照本校113學年度開課原則,為維持教學品質,學士班最低開課人數為20人。(法三A,職場體驗:法律診所(服務學習類課程),因與司改會簽約,不受此限制)
故依教務處113/9/18通知,作業停開下列課程:
開課系 | 班級 | 科目代號 | 學年/學期 | 課程名稱 | 學分數 | 授課教師 | 時間/地點 | 必/選 | 選課人數 |
法律系 | 2C | 3008 | 學年 | 刑法分則 | 2 | 劉秉鈞 | 2:02-03 | 必 | 4 |
ULCLL | 0 | 大賢 0105 | |||||||
法律系 | 2E | 3086 | 學年 | 行政法 | 2 | 王啓行 | 5:09-10 | 必 | 3 |
ULCLL | 0 | 大賢 0103 | |||||||
法律系 | 3C | 3011 | 學期 | 公司法 | 3 | 戴銘昇 | 5:02-04 | 必 | 8 |
ULCLL | 0 | 大新 0310 | |||||||
法律系 | 3C | 3018 | 學年 | 民法債編各論 | 2 | 張有捷 | 4:01-02 | 必 | 17 |
ULCLL | 0 | 大新 0311 | |||||||
法律系 | 3D | 3014 | 學年 | 民事訴訟法 | 3 | 劉建宏 | 4:08-10 | 必 | 4 |
ULCLL | 0 | 大新 0311* | |||||||
法律系 | 3D | 3015 | 學年 | 刑事訴訟法 | 2 | 鄭文中 | 1:08-09 | 必 | 7 |
ULCLL | 0 | 大新 0302 | |||||||
法律系 | 2C | 3004 | 學年 | 民法債編總論 | 3 | 吳淑如 | 3:02-04 | 必 | 16 |
ULCLL | 0 | 大仁 0219 | |||||||
法律系 | 2D | 3086 | 學年 | 行政法 | 2 | 謝榮堂 | 1:04-05 | 必 | 19 |
ULCLL | 0 | 大孝 0411 |
請所受影響同學自行於9/19、9/20選課更正
本校選課更正公告 公告系統 (pccu.edu.tw)