本會對於母系學生之照顧與關懷不遺餘力,感謝在各界企業與學長姐努力下,
使本會持續頒發獎助金,鼓勵莘莘學子安心就學奮發向上。
近三年統計
114年 受本會補助 51人次,獎助金額 1,343,909 元
113年 受本會補助71人次,獎助金額1,186,000元
112年 受本會補助58人次,獎助金額1,020,000元
114年度
| 財團法人華岡法學基金會 114年度 受贈清冊 | ||
| 日期 | 捐助人 | 金額 |
| 114.03.14 | 黃劍輝 | 1,000,000 |
| 114.03.20 | 華嚴法律事務所 | 36,000 |
| 114.03.21 | 李寧修 | 9,785 |
| 114.05.15 | 温女士 | 200 |
| 114.06.05 | 博理法律事務所 | 15,000 |
| 114.06.23 | 財團法人寶佳公益慈善基金會 | 1,136,000 |
| 114.07.01 | 吳碧娟 | 10,000 |
| 114.07.16 | 巨柏文化事業有限公司 | 760 |
| 114.07.30 | 宇衡股份有限公司 | 3,000,000 |
| 114.08.14 | 吳亞豫 | 530 |
| 114.09.03 | 林恒志 | 66,000 |
| 114.09.04 | 林信和 | 300,000 |
| 114.09.08 | 台灣學生書局有限公司 | 760 |
| 114.09.09 | 陳月端 | 3,600 |
| 114.10.09 | 呂偉誠 | 100,000 |
| 114.10.13 | 李書孝 | 100,000 |
| 114.10.17 | 許政賢 | 100,000 |
| 114.10.17 | 余信達 | 100,000 |
| 114.10.17 | 許兆慶 | 200,000 |
| 114.10.21 | 温女士 | 200 |
| 114.10.31 | 李虹明 | 100,000 |
| 114.10.31 | 博理法律事務所 | 100,000 |
| 114.11.12 | 黃永琛律師 | 100,000 |
| 114.11.14 | 宇衡股份有限公司 | 133,000 |
| 114.11.14 | 台灣財產法暨經濟法研究協會 | 30,000 |
| 114.11.14 | 台灣法學基金會 | 50,000 |
| 114.11.18 | 呂偉誠 | 20,000 |
| 114.11.20 | 鼎聖管理顧問有限公司 | 100,000 |
| 114.11.20 | 王偉霖 | 12,000 |
| 114.12.08 | 最高行政法院 | 760 |
| 114.12.19 | 溫女士 | 228 |
| 114.12.30 | 林恒志 | 2,000 |

113年度

112年度

111年度

110年度
109年度